Hantavirus endemic areas
Hantaviruses occur worldwide but with very different frequencies. Each region has its own dominant virus type and a specific rodent reservoir – usually a particular species of mouse or rat.
| Region | Virus | Reservoir | Syndrome | Hotspots |
|---|---|---|---|---|
| Central Europe (Germany, Austria, Belgium, France) | Puumala virus | Bank vole (Myodes glareolus) | HFRS, mostly mild course | Baden-Württemberg, Bavaria, NRW (beech forests in mast years) |
| Balkans, Slovenia, Greece | Dobrava-Belgrade virus | Striped field mouse (Apodemus agrarius) | HFRS, severe course | rural areas, forestry work |
| Scandinavia, Russia, Baltics | Puumala virus | Bank vole | Nephropathia epidemica | Finland, Sweden – highest incidence in Europe |
| China, Korea, Russian Far East | Hantaan & Seoul viruses | Striped field mouse, Norway rat | HFRS, high case fatality | more than 100,000 cases/year in China |
| USA, Canada | Sin Nombre virus | Deer mouse (Peromyscus maniculatus) | HPS, fatality up to 40 % | Four Corners region, rural cabins |
| Argentina, Chile, Brazil | Andes virus | Long-tailed pygmy rice rat (Oligoryzomys longicaudatus) | HPS, only documented person-to-person transmission | Patagonia, Bariloche, southern Chile |
Data: RKI, ECDC, CDC, WHO. Distribution may vary with climate and rodent population cycles.