Zonas endémicas del hantavirus
Los hantavirus se distribuyen por todo el mundo, pero con frecuencias muy distintas. Cada región tiene un tipo viral dominante y un reservorio específico – por lo general una especie concreta de ratón o rata.
| Región | Virus | Reservorio | Síndrome | Hotspots |
|---|---|---|---|---|
| Europa central (Alemania, Austria, Bélgica, Francia) | Virus Puumala | Topillo rojo (Myodes glareolus) | HFRS, curso leve | Baden-Wurtemberg, Baviera, Renania (años de fructificación del haya) |
| Balcanes, Eslovenia, Grecia | Virus Dobrava-Belgrado | Ratón listado (Apodemus agrarius) | HFRS, curso grave | zonas rurales, trabajos forestales |
| Escandinavia, Rusia, Países bálticos | Virus Puumala | Topillo rojo | Nefropatía epidémica | Finlandia, Suecia – mayor incidencia europea |
| China, Corea, Lejano Oriente ruso | Virus Hantaan y Seoul | Ratón listado, rata parda | HFRS, alta letalidad | más de 100.000 casos/año en China |
| EE. UU., Canadá | Virus Sin Nombre | Ratón ciervo (Peromyscus maniculatus) | SPH, letalidad hasta 40 % | región de Four Corners, cabañas rurales |
| Argentina, Chile, Brasil | Virus Andes | Ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) | SPH, única transmisión persona-persona documentada | Patagonia, Bariloche, sur de Chile |
Datos: RKI, ECDC, CDC, OMS. La distribución puede variar con el clima y los ciclos de roedores.