Hantavirus-Endemiegebiete
Hantaviren sind weltweit verbreitet, aber nicht überall gleich häufig. Jede Region hat ihren dominanten Virustyp und ein spezifisches Reservoirtier – meist eine bestimmte Mäuse- oder Rattenart. Ein Blick auf die Live-Karte zeigt aktuelle Signale, diese Übersicht erklärt das endemische Hintergrundrisiko.
| Region | Virus | Reservoir | Syndrom | Hotspots |
|---|---|---|---|---|
| Mitteleuropa (Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich) | Puumala-Virus | Rötelmaus (Myodes glareolus) | HFRS, meist milder Verlauf | Baden-Württemberg, Bayern, NRW (Buchenwälder mit Mastjahren) |
| Balkan, Slowenien, Griechenland | Dobrava-Belgrad-Virus | Brandmaus (Apodemus agrarius) | HFRS, schwerer Verlauf | ländliche Regionen, Forstarbeit |
| Skandinavien, Russland, Baltikum | Puumala-Virus | Rötelmaus | Nephropathia epidemica | Finnland, Schweden – höchste Inzidenz Europas |
| China, Korea, Russischer Fernost | Hantaan- und Seoul-Virus | Brandmaus, Wanderratte | HFRS, hohe Letalität | über 100.000 Fälle pro Jahr in China |
| USA, Kanada | Sin-Nombre-Virus | Hirschmaus (Peromyscus maniculatus) | HPS, Letalität bis 40 % | Four-Corners-Region, ländliche Hütten |
| Argentinien, Chile, Brasilien | Andes-Virus | Langschwanzmaus (Oligoryzomys longicaudatus) | HPS, einzige Mensch-zu-Mensch-Übertragung dokumentiert | Patagonien, Bariloche, Südchile |
Datenbasis: RKI, ECDC, CDC, WHO. Endemische Verbreitung kann durch Klima- und Nagetierpopulationsschwankungen variieren.